| 2014年 | 2013年 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
1月 | 893218 | 475096312 | 797794 | 409625579 | 11.96 | 15.98 |
2月 | 502926 | 273035810 | 648910 | 351228680 | -22.50 | -22.26 |
3月 | 769369 | 412416530 | 800137 | 426251084 | -3.85 | -3.25 |
4月 | 879514 | 472751817 | 842098 | 443101066 | 4.44 | 6.69 |
5月 | 907206 | 479065285 | 926394 | 488883111 | -2.07 | -2.01 |
6月 | 709559 | 392142635 | 842127 | 442514439 | -15.74 | -11.38 |
7月 | 851507 | 462485129 | 894424 | 480133182.7 | -4.80 | -3.68 |
8月 | 822687 | 442679818 | 850643 | 459379754 | -3.29 | -3.64 |
9月 | 720228 | 386607971 | 842316 | 463256996 | -14.49 | -16.55 |
10月 | 681757 | 362847547 | 738772 | 392868200 | -7.72 | -7.64 |
11月 | 793729 | 425336699 | 829132 | 443373668 | -4.27 | -4.07 |
11月累计 | 8531700 | 4584465553 | 9127611 | 4862793786 | -6.53 | -5.72 |
第二部分:按汽缸容量分析
汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 87838 | 41851911 | 922447 | 477624378 | 1100861 | 555010872.2 | -16.21 | -13.94 |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 25886 | 10506701 | 440180 | 161449078 | 492745 | 191672349 | -10.67 | -15.77 |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 428860 | 212282606 | 4744844 | 2388651254 | 4747482 | 2361346620 | -0.06 | 1.16 |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 189094 | 111736572 | 1781246 | 1023527098 | 2090130 | 1163912203 | -14.78 | -12.06 |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 49271 | 34767894 | 466261 | 334764012 | 526401 | 374858193.5 | -11.42 | -10.70 |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 11760 | 12517851 | 163998 | 174421314 | 158644 | 188526254.9 | 3.37 | -7.48 |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 906 | 1299308 | 10523 | 16158067 | 6749 | 10001278.42 | 55.92 | 61.56 |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 114 | 373856 | 2201 | 7870352 | 4599 | 17466015 | -52.14 | -54.94 |
总计 | 793729 | 425336699 | 8531700 | 4584465553 | 9127611 | 4862793786 | -6.53 | -5.72 |
第三部分:按出口值前10名出口国分析
排名 | 出口目标国 | 去年同期累计 | 本月累计 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 尼日利亚 | 728869 | 338931388.94 | 864381 | 417852283.00 | 18.59 | 23.29 |
2 | 缅甸 | 749691 | 321603713.40 | 888006 | 377709676.00 | 18.45 | 17.45 |
3 | 墨西哥 | 366877 | 206367123.59 | 543125 | 298156491.00 | 48.04 | 44.48 |
4 | 菲律宾 | 456282 | 194715081.13 | 584381 | 271704834.00 | 28.07 | 39.54 |
5 | 多哥 | 413850 | 214353975.59 | 335413 | 175117592.00 | -18.95 | -18.30 |
6 | 安哥拉 | 245119 | 129757532.62 | 300861 | 165174943.00 | 22.74 | 27.30 |
7 | 哥伦比亚 | 234764 | 163099722.00 | 233104 | 155916312.00 | -0.71 | -4.40 |
8 | 日本 | 126906 | 153413355.00 | 116326 | 148460702.00 | -8.34 | -3.23 |
9 | 阿根廷 | 571780 | 305696287.12 | 214494 | 113488413.00 | -62.49 | -62.88 |
10 | 秘鲁 | 200086 | 142622075.89 | 148642 | 108025098.00 | -25.71 | -24.26 |
第四部分:按出口代理单位分析
排名 | 出口代理单位 | 去年同期累计 | 本月累计 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 重庆隆鑫进出口有限公司 | 421381 | 210737602.59 | 545170 | 270247723.00 | 29.38 | 28.24 |
2 | 江门市大长江集团有限公司 | 401210 | 235562593.02 | 413080 | 227781723.00 | 2.96 | -3.30 |
3 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 403596 | 191331095.50 | 401425 | 189223646.00 | -0.54 | -1.10 |
4 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 136250 | 129778008.00 | 190732 | 165946067.00 | 39.99 | 27.87 |
5 | 雅马哈发动机商贸(上海)有限公司 | 177635 | 153042091.00 | 170361 | 156376567.00 | -4.09 | 2.18 |
6 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 334982 | 170845654.12 | 335789 | 154109195.00 | 0.24 | -9.80 |
7 | 新大洲本田摩托有限公司 | 95778 | 105309191.00 | 136721 | 143082106.00 | 42.75 | 35.87 |
8 | 上海本新国际贸易有限公司 | 200410 | 158512535.00 | 174571 | 125241421.00 | -12.89 | -20.99 |
9 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 228564 | 108013191.89 | 243470 | 112351438.00 | 6.52 | 4.02 |
10 | 新大洲本田摩托有限公司天津分公司 | 98240 | 94570074.00 | 137381 | 105192073.00 | 39.84 | 11.23 |
第五部分:按摩托车出口平均单价分析
| 2014年 | 2013年 | 增长率(%) |
平均单价 | 平均单价 | ||
1月 | 531.89 | 513.45 | 3.59 |
2月 | 542.89 | 541.26 | 0.30 |
3月 | 536.05 | 532.72 | 0.62 |
4月 | 537.51 | 526.19 | 2.15 |
5月 | 528.07 | 527.73 | 0.06 |
6月 | 552.66 | 525.47 | 5.17 |
7月 | 543.14 | 536.81 | 1.18 |
8月 | 538.09 | 540.04 | -0.36 |
9月 | 536.79 | 532.63 | 0.78 |
10月 | 532.22 | 532.56 | -0.06 |
11月 | 535.87 | 550.51 | -2.66 |
11月累计 | 537.34 | 532.67 | 0.87 |
第六部分:本月预警信息
1、新加坡陆路交通管理局(陆交局)11月16日公布,从2015年2月起至2018年1月,将机动车总数的增长幅度减半,从现在每年0.5%减至不超过0.25%。陆交局说,进一步控制机动车总量的增长速度,是因为路网进一步增加的空间已经有限,而道路容量有限的增长也要优先考虑新发展的城区,并优先考虑公共交通体系扩容的用车需求。新加坡以有效的交通体系著称。它采取严格控制机动车总量的思路来管理交通,并大力发展地铁和公交车等公共交通体系。购买机动车必须先取得一张拥车证,分为摩托车、小轿车、大排量汽车等不同类别,通过公开竞标拍卖,有效期为10年,到期后需要再次竞拍新的拥车证。
2、综合泰国媒体11月18日消息,泰国摩托车市场头3季呈现疲态,制造商期望最后一季能够好转。泰国摩托车工业龙头企业本田认为,排气量在1250毫升以下的摩托车销售量已接近饱和,有必要调整产销策略。摩托车信贷公司TK副总裁巴蓬日前表示,现时依靠分期付款买摩托车的民众,若有达到一定水平的月收入,不必缴头期款即可以将车驾走,手续比较过去简便。巴蓬说,由于汽车数量增加迅速,交通拥挤日趋严重,致使摩托车成为必要的交通工具,但因为上半年经济遭受政局影响,市场放缓,各品牌厂商促销的花招百出,却见成效有限,只期望第四季复苏。据泰工业院机动车工业分院数据显示,摩托车产量已在2012年达225万辆巅峰,但在2013年开始回落。不过,大型摩托车的流行,使厂商发现新机遇,且是摩托车信贷业的好信号。
3、印尼摩托车协会主席辛都威纳塔日前表示,今年摩托车销售情况非常令人满意,因此明年的销售指标与今年相同,全年销售810万辆。辛都威纳塔指出,虽然近期国内普通汽油和柴油减少了价格补贴,但对摩托车的销售影响有限,因为随着最低工资的上调以及个人收入的增加,民众购买力获得了补偿和平衡,摩托车销售依然强劲增长。今年1—10月,全国摩托车销量达到676万辆,同比增长3.5%。
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379