(2016年2月份)
第一部分:按摩托车出口量值分析
| 2015年 | 2016年 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
1月 | 767416 | 415334659 | 660383 | 346133305 | -14.08 | -12.58 |
2月 | 593923 | 325054916 | 511584 | 260499838 | -13.86 | -19.86 |
2月累计 | 1361339 | 740389575 | 1171967 | 606633143 | -13.91 | -18.07 |
第二部分:按汽缸容量分析
汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 49437 | 23352222 | 105039 | 51989982 | 175625 | 87763774 | -40.19 | -40.76 |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 18833 | 6911976 | 38844 | 14495827 | 71041 | 26010809 | -45.32 | -44.27 |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 279327 | 129478295 | 641064 | 301475385 | 709202 | 359852861 | -9.61 | -16.22 |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 102314 | 54533510 | 256434 | 138609390 | 291644 | 172973114 | -12.07 | -19.87 |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 46894 | 30617114 | 96137 | 62878053 | 87892 | 59720117 | 9.38 | 5.29 |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 13804 | 13884961 | 31594 | 31694806 | 21582 | 25903687 | 46.39 | 22.36 |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 907 | 1472448 | 2523 | 4232104 | 3826 | 6141328 | -34.06 | -31.09 |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 68 | 249312 | 332 | 1257596 | 527 | 2023885 | -37.00 | -37.86 |
总 计 | 511584 | 260499838 | 1171967 | 606633143 | 1361339 | 740389575 | -13.91 | -18.07 |
第三部分:按出口值前10名出口国分析
排名 | 出口目标国 | 2015年2月 | 2016年2月 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 菲律宾 | 119672 | 57037527.00 | 117739 | 54524005.00 | -1.62 | -4.41 |
2 | 缅甸 | 151552 | 63494141.00 | 147418 | 53327930.00 | -2.73 | -16.01 |
3 | 墨西哥 | 65414 | 37880802.00 | 93973 | 47447673.00 | 43.66 | 25.26 |
4 | 多哥 | 60206 | 31901714.00 | 71689 | 36604581.00 | 19.07 | 14.74 |
5 | 阿根廷 | 36131 | 17313202.00 | 60970 | 28234915.00 | 68.75 | 63.08 |
6 | 尼日利亚 | 85059 | 39140671.00 | 51232 | 22966708.00 | -39.77 | -41.32 |
7 | 秘鲁 | 25172 | 19407760.00 | 26302 | 18557817.00 | 4.49 | -4.38 |
8 | 哥伦比亚 | 30004 | 21038809.00 | 23116 | 16491577.00 | -22.96 | -21.61 |
9 | 巴拉圭 | 13029 | 6408745.00 | 30254 | 13607279.00 | 132.21 | 112.32 |
10 | 意大利 | 12952 | 12517605.00 | 13502 | 13156741.00 | 4.25 | 5.11 |
| 前十名出口国合计 | 599191 | 306140976.00 | 636195 | 304919226.00 | 6.18 | -0.40 |
| 前十名出口国占比(%) | 44.01 | 41.35 | 54.28 | 50.26 | 23.33 | 21.56 |
第四部分:按出口代理单位分析
排名 | 出口企业 | 2015年2月 | 2016年2月 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 重庆隆鑫进出口有限公司 | 73615 | 36297473.00 | 95058 | 45409063.00 | 29.13 | 25.10 |
2 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 42381 | 35719835.00 | 38321 | 31124276.00 | -9.58 | -12.87 |
3 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 50145 | 22090724.00 | 63116 | 26926253.00 | 25.87 | 21.89 |
4 | 江门市大长江集团有限公司 | 65844 | 35907514.00 | 42856 | 23037320.00 | -34.91 | -35.84 |
5 | 重庆银翔贸易有限公司 | 45036 | 18440192.00 | 69801 | 22768318.00 | 54.99 | 23.47 |
6 | 雅马哈发动机(中国)有限公司 |
|
| 25776 | 21903395.00 |
|
|
7 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 33681 | 15297265.00 | 37904 | 16596536.00 | 12.54 | 8.49 |
8 | 重庆宗申集团进出口有限公司 | 25084 | 13165151.00 | 29908 | 15558607.00 | 19.23 | 18.18 |
9 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 54181 | 25397932.00 | 30965 | 14659449.00 | -42.85 | -42.28 |
10 | 浙江钱江摩托进出口有限公司 | 17403 | 13649645.00 | 18787 | 13919290.00 | 7.95 | 1.98 |
| 前十名企业合计 | 407370 | 215965731 | 452492 | 231902507 | 11.08 | 7.38 |
| 前十名企业占比(%) | 29.92 | 29.17 | 38.61 | 38.23 | 29.02 | 31.06 |
第五部分:按摩托车出口平均单价分析
| 2016年 | 2015年 | 增长率(%) |
平均单价 | 平均单价 | ||
1月 | 524.14 | 541.21 | -3.15 |
2月 | 509.20 | 547.30 | -6.96 |
全年累计 | 517.62 | 543.87 | -4.83 |
第六部分:本月预警信息
1、据英国路透社近日报道,韩国现代汽车公司即将开始研发一款单座微型电动汽车与电动摩托车,开辟“智能交通”新路。在城市化进程加快、城市污染加剧、新兴市场的“拥堵”的大背景下,“智能移动”成为了汽车生产商们的新战场。“智能移动”方式更为明智。《韩国经济日报》报道,在3月1日的日内瓦车展上,现代汽车集团的继承人郑义宣表示,此次计划属于现代汽车的未来IONIQ车型的一部分。
2、[日经BP社报道]雅马哈发动机设在印度的从事摩托车生产的分公司IYM副社长介绍,该公司在印度南部的金奈建设新工厂,除了因印度是全球最大的摩托车市场外,还因为南部的需求占印度整体的50%,零部件厂商多,靠近港口因此进出口方便,人才资源丰富,有当地政府的协助。IYM设在金奈的新工厂于2015年投入运转,新工厂的产能预定到2018年达到180万辆。,供货量将会占印度市场的一成多。印度是全球最大的摩托车市场,很多公司再次展开了竞争。印度2014年的摩托车销量为1600万辆,比上年增长8%。预计2020年前后将超过2000万辆。
3、近期,由于受到尼日利亚市场外汇管控的影响,传统的黑市交易方式被尼官方限制,与官方外汇汇差从5-10%飙升至60%-70%,传统的产品客户需要开立保兑信用证才可能继续交易。受此影响整个尼日利亚市场的摩托车零备件批发市场销售量下降50%,进口量下降超过60%。
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379