(2016年2月份)
第一部分:按摩托车出口量值分析
本月度出口量值综述
2014年 2015年 增长率(%) 出口量 出口值 出口量 出口值 出口量 出口值 1月 893218 475096312 767416 415334659 -14.08 -12.58 2月 502926 273035810 593923 325054916 18.09 19.05 3月 769369 412416530 570888 308901100 -25.80 -25.10 4月 879514 472751817 777066 418942719 -11.65 -11.38 5月 907206 479065285 738900 403245474 -18.55 -15.83 6月 709559 392142635 718637 394534992 1.28 0.61 7月 85551507 462485129 755755 404800839 -11.25 -12.47 8月 822687 442679818 740455 396120232 -10.00 -10.52 9月 720228 386607971 731349 373988687 1.54 -3.26 10月 681757 362847547 672902 350678064 -1.30 -3.35 11月 793729 425336699 683061 351325305 -13.94 -17.40 12月 744156 400928337 757105 385992693 1.74 -3.73 12月累计 9275856 4985393890 8507457 4528919680 -8.28 -9.16
第二部分:按汽缸容量分析
汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 59115 | 27102005 | 773283 | 384307516 | 999254 | 517087143 | -22.61 | -25.68 |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 21867 | 8142477 | 380922 | 136951740 | 474061 | 174901523 | -19.65 | -21.70 |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 410500 | 192640909 | 4568625 | 2276619773 | 5159099 | 2596241955 | -11.45 | -12.31 |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 202128 | 108786407 | 2046027 | 1145018228 | 1950079 | 1124323698 | 4.92 | 1.84 |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 48259 | 32302359 | 565844 | 387373769 | 506486 | 361668744 | 11.72 | 7.11 |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 13486 | 14005597 | 150377 | 157084369 | 173479 | 185698991 | -13.32 | -15.41 |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 1549 | 2297935 | 19922 | 32511374 | 10986 | 16910004 | 81.34 | 92.26 |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 201 | 715004 | 2457 | 9052911 | 2412 | 8561832 | 1.87 | 5.74 |
总 计 | 757105 | 385992693 | 8507457 | 4528919680 | 9275856 | 4985393890 | -8.28 | -9.16 |
第三部分:按出口值前10名出口国分析
排名 | 出口目标国 | 2014年12月 | 2015年12月 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 菲律宾 | 627948 | 293796565.00 | 724408 | 341322707.00 | 15.36 | 16.18 |
2 | 墨西哥 | 583350 | 321205460.00 | 611252 | 320531924.00 | 4.78 | -0.21 |
3 | 缅甸 | 956818 | 407307638.00 | 755635 | 309849408.00 | -21.03 | -23.93 |
4 | 尼日利亚 | 934745 | 450859989.00 | 470162 | 217611037.00 | -49.70 | -51.73 |
5 | 多哥 | 371133 | 193439238.00 | 394184 | 205857530.00 | 6.21 | 6.42 |
6 | 阿根廷 | 233180 | 120633491.00 | 435785 | 204858635.00 | 86.89 | 69.82 |
7 | 哥伦比亚 | 262434 | 175658554.00 | 245639 | 177655859.00 | -6.40 | 1.14 |
8 | 秘鲁 | 165931 | 120504730.00 | 182697 | 128305344.00 | 10.10 | 6.47 |
9 | 沙特阿拉伯 | 98213 | 51980639.00 | 246600 | 125873176.00 | 151.09 | 142.15 |
10 | 埃及 | 55648 | 25614709.00 | 202018 | 112087031.00 | 263.03 | 337.59 |
| 前十名出口国合计/占比 | 4289400 | 2161001013.00 | 4268380 | 2143952651.00 | 50.17 | 47.34 |
第四部分:按出口代理单位分析
排名 | 出口企业 | 2014年12月 | 2015年12月 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 重庆隆鑫进出口有限公司 | 579131 | 287044064.00 | 594066 | 287700880.04 | 2.58 | 0.23 |
2 | 江门市大长江集团有限公司 | 453790 | 250188544.00 | 468963 | 254637785.44 | 3.34 | 1.78 |
3 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 212429 | 183722185.00 | 251971 | 201028105.56 | 18.61 | 9.42 |
4 | 雅马哈发动机(中国)有限公司 | 184065 | 168036814.00 | 228423 | 184948571.97 | 24.10 | 10.06 |
5 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 370021 | 168988320.00 | 416054 | 180233902.19 | 12.44 | 6.65 |
6 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 140359 | 70784430.00 | 264463 | 133771459.82 | 88.42 | 88.98 |
7 | 新大洲本田摩托有限公司 | 153375 | 161386959.00 | 118814 | 132137801.58 | -22.53 | -18.12 |
8 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 444979 | 210392091.00 | 270002 | 126888525.01 | -39.32 | -39.69 |
9 | 常州光阳摩托车有限公司 | 125829 | 94227085.00 | 133241 | 108297391.35 | 5.89 | 14.93 |
10 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 269478 | 123872511.00 | 227209 | 98642719.82 | -15.69 | -20.37 |
| 前十名企业合计/占比 | 2933456 | 1718643003.00 | 2973206 | 1708287142.77 | 34.95 | 37.72 |
第五部分:按摩托车出口平均单价分析
| 2015年 | 2014年 | 增长率(%) |
平均单价 | 平均单价 | ||
1月 | 541.21 | 531.89 | 1.75 |
2月 | 547.30 | 542.89 | 0.81 |
3月 | 541.09 | 536.05 | 0.94 |
4月 | 539.13 | 537.51 | 0.30 |
5月 | 545.74 | 528.07 | 3.35 |
6月 | 549.00 | 552.66 | -0.66 |
7月 | 535.62 | 543.14 | -1.38 |
8月 | 534.97 | 538.09 | -0.58 |
9月 | 511.37 | 536.79 | -4.74 |
10月 | 521.14 | 532.22 | -2.08 |
11月 | 514.34 | 535.87 | -4.02 |
12月 | 509.83 | 538.77 | -5.37% |
全年累计 | 532.35 | 537.83 | -1.02 |
第六部分:本月预警信息
1、据台湾媒体报道,随着岛内细悬浮微粒PM2.5议题发酵,每年光是摩托车排放的碳氢化合物,就高达8796吨。为改善空气质量,台北市政府决定禁止二冲程摩托车在台北市行驶。根据统计,台北市摩托车总量达97万,其中二冲程摩托车约12万辆,约占12.3%。而与台北市互为共同生活圈的新北市,二冲程摩托车则高达约27万辆。
2 、2015年全德国一共售出15万5千多部摩托车。比14年的14万5千多部增加了将近7个百分点。如果将摩托车排量区分开来看的话,小排量摩托车的销量增场最多达到了25%。可以说小排量摩托车成为了德国市场新的增长点,从这一巨大的增长我们看出来有越来越多的人在加入摩托车骑士的队伍里。
3、2015年,我国摩托车出口退税提高了2个百分点,但并未拉动摩托车出口量的增长。以尼日利亚为例,2014年是我国第二大摩托车出口国,今年以来仅出口32.34万辆。从出口产品价格来看,我国摩托车平均出口价格为542美元,与往年相比没有明显变化,出口摩托车集中在中小排量,中低端摩托车。
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379