(2016年1月份)
第一部分:按摩托车出口量值分析
本月度出口量值综述
| 2014年 | 2015年 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
1月 | 893218 | 475096312 | 767416 | 415334659 | -14.08 | -12.58 |
2月 | 502926 | 273035810 | 593923 | 325054916 | 18.09 | 19.05 |
3月 | 769369 | 412416530 | 570888 | 308901100 | -25.80 | -25.10 |
4月 | 879514 | 472751817 | 777066 | 418942719 | -11.65 | -11.38 |
5月 | 907206 | 479065285 | 738900 | 403245474 | -18.55 | -15.83 |
6月 | 709559 | 392142635 | 718637 | 394534992 | 1.28 | 0.61 |
7月 | 85551507 | 462485129 | 755755 | 404800839 | -11.25 | -12.47 |
8月 | 822687 | 442679818 | 740455 | 396120232 | -10.00 | -10.52 |
9月 | 720228 | 386607971 | 731349 | 373988687 | 1.54 | -3.26 |
10月 | 681757 | 362847547 | 672902 | 350678064 | -1.30 | -3.35 |
11月 | 683061 | 351325305 | 793729 | 425336699 | -13.94 | -17.40 |
11月累计 | 7750352 | 4142926987 | 8531700 | 4584465553 | -9.16 | -9.63 |
第二部分:按汽缸容量分析
汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 40515 | 18381022 | 714168 | 357205511 | 922447 | 477624378 | -22.58 | -25.21 |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 19178 | 7315169 | 359055 | 128809263 | 440180 | 161449078 | -18.43 | -20.22 |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 391215 | 186471257 | 4158125 | 2083978864 | 4744844 | 2388651254 | -12.37 | -12.75 |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 174635 | 96386427 | 1843899 | 1036231821 | 1781246 | 1023527098 | 3.52 | 1.24 |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 45545 | 30160291 | 517585 | 355071410 | 466261 | 334764012 | 11.01 | 6.07 |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 10637 | 10124711 | 136891 | 143078772 | 163998 | 174421314 | -16.53 | -17.97 |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 1101 | 1660008 | 18373 | 30213439 | 10523 | 16158067 | 74.60 | 86.99 |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 235 | 826420 | 2256 | 8337907 | 2201 | 7870352 | 2.50 | 5.94 |
总 计 | 683061 | 351325305 | 7750352 | 4142926987 | 8531700 | 4584465553 | -9.16 | -9.63 |
第三部分:按出口值前10名出口国分析
排名 | 出口目标国 | 2014年11月 | 2015年11月 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 菲律宾 | 584381 | 271704834.00 | 652913 | 306705480.00 | 11.73 | 12.88 |
2 | 墨西哥 | 543125 | 298156491.00 | 554369 | 291300311.00 | 2.07 | -2.30 |
3 | 缅甸 | 888006 | 377709676.00 | 681698 | 282354513.00 | -23.23 | -25.25 |
4 | 尼日利亚 | 864381 | 417852283.00 | 428563 | 197774944.00 | -50.42 | -52.67 |
5 | 阿根廷 | 214494 | 113488413.00 | 390687 | 184592821.00 | 82.14 | 62.65 |
6 | 多哥 | 335413 | 175117592.00 | 352948 | 184465661.00 | 5.23 | 5.34 |
7 | 哥伦比亚 | 233104 | 155916312.00 | 231072 | 166897566.00 | -0.87 | 7.04 |
8 | 秘鲁 | 148642 | 108025098.00 | 167390 | 117456578.00 | 12.61 | 8.73 |
9 | 沙特阿拉伯 | 84763 | 44874008.00 | 222098 | 113496876.00 | 162.02 | 152.92 |
10 | 埃及 | 48200 | 21939615.00 | 161627 | 89815044.00 | 235.33 | 309.37 |
| 前十名出口国合计/占比 | 3944509 | 1984784322.00 | 3843365 | 1934859794.00 | 49.59 | 46.70 |
第四部分:按出口代理单位分析
排名 | 出口企业 | 2014年11月 | 2015年11月 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 重庆隆鑫进出口有限公司 | 545170 | 270247723.00 | 535677 | 260207024.80 | -1.74 | -3.72 |
2 | 江门市大长江集团有限公司 | 413080 | 227781723.00 | 429006 | 233517186.93 | 3.86 | 2.52 |
3 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 190732 | 165946067.00 | 225087 | 181874882.80 | 18.01 | 9.60 |
4 | 雅马哈发动机(中国)有限公司 | 170361 | 156376567.00 | 211774 | 171213129.22 | 24.31 | 9.49 |
5 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 335789 | 154109195.00 | 353265 | 153789399.44 | 5.20 | -0.21 |
6 | 新大洲本田摩托有限公司 | 136721 | 143082106.00 | 113331 | 126903595.42 | -17.11 | -11.31 |
7 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 124184 | 62423787.00 | 242038 | 122579465.20 | 94.90 | 96.37 |
8 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 401425 | 189223646.00 | 249559 | 116996235.28 | -37.83 | -38.17 |
9 | 常州光阳摩托车有限公司 | 115499 | 86159337.00 | 121261 | 99127326.03 | 4.99 | 15.05 |
10 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 243470 | 112351438.00 | 207222 | 90559239.39 | -14.89 | -19.40 |
| 前十名企业合计/占比 | 2676431 | 1567701589.00 | 2688220 | 1556767485.50 | 34.69 | 37.58 |
第五部分:按摩托车出口平均单价分析
| 2015年 | 2014年 | 增长率(%) |
平均单价 | 平均单价 | ||
1月 | 541.21 | 531.89 | 1.75 |
2月 | 547.30 | 542.89 | 0.81 |
3月 | 541.09 | 536.05 | 0.94 |
4月 | 539.13 | 537.51 | 0.30 |
5月 | 545.74 | 528.07 | 3.35 |
6月 | 549.00 | 552.66 | -0.66 |
7月 | 535.62 | 543.14 | -1.38 |
8月 | 534.97 | 538.09 | -0.58 |
9月 | 511.37 | 536.79 | -4.74 |
10月 | 521.14 | 532.22 | -2.08 |
11月 | 514.34 | 535.87 | -4.02 |
11月累计 | 534.55 | 537.34 | -0.52 |
第六部分:本月预警信息
1、越南媒体报道,根据越南公安部第54/2015/TT-BCA号通知,从2015年12月起,电动摩托(自行)车必须到交通警察部门办理注册登记和上牌手续,实行与摩托车同样的管理办法。2016年6月30日以前免收登记注册费,此后未登记注册的车辆不得上路行驶,否则进行严厉处罚。
2、据报道,美国摩托车协会近日对4.8万个家庭进行调查并于当地时间22日发布调查结果。结果显示,拥有摩托车的920万人中,14%为女性。调查还显示,和2013年相比,2015年拥有摩托车的人数增长了两倍。其中,年轻女性拥有摩托车者比例增长幅度最大。此外,拥有摩托车的女性中,50-70岁的女性占9%,33-50岁的女性占17%,19-32岁的女性占17.6%。随着摩托一族年轻女性的增加,美国摩托车行业也针对年轻女性开发对应产品,这些产品也备受年轻女性追捧。
3、2015年,我国摩托车出口降幅明显,出口五大洲,仅拉丁美洲保持增长,非洲和欧洲的降幅达20%以上。从出口前十国家来看,出口量最大的国家缅甸,降幅达25%,尼日利亚降幅达50%以上。据海关统计,1-10月,我国出口摩托车706.76万辆,同比下降8.66%;出口金额37.93亿美元,同比下降8.81%。目前由于大量有出口资质的“进出口公司”及一些国内组装企业,采购便宜的不合格零部件组装(整车使用寿命只有2年),低价倾销(不到1500元人民币)到这两个国家,对中国产品及中国品牌造成很大损害,照此发展这两个国家有可能会成为第二、第三个“越南”。
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379