(2015年11月份)
第一部分:按摩托车出口量值分析
本月度出口量值综述
| 2014年 | 2015年 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
1月 | 893218 | 475096312 | 767416 | 415334659 | -14.08 | -12.58 |
2月 | 502926 | 273035810 | 593923 | 325054916 | 18.09 | 19.05 |
3月 | 769369 | 412416530 | 570888 | 308901100 | -25.80 | -25.10 |
4月 | 879514 | 472751817 | 777066 | 418942719 | -11.65 | -11.38 |
5月 | 907206 | 479065285 | 738900 | 403245474 | -18.55 | -15.83 |
6月 | 709559 | 392142635 | 718637 | 394534992 | 1.28 | 0.61 |
7月 | 85551507 | 462485129 | 755755 | 404800839 | -11.25 | -12.47 |
8月 | 822687 | 442679818 | 740455 | 396120232 | -10.00 | -10.52 |
9月 | 720228 | 386607971 | 731349 | 373988687 | 1.54 | -3.26 |
9月累计 | 7056214 | 3796281307 | 6394389 | 3440923618 | -9.38 | -9.36 |
第二部分:按汽缸容量分析
汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 51332 | 24264914 | 630030 | 318004861 | 759209 | 400150010 | -17.01 | -20.53 |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 44065 | 14697291 | 309771 | 112053371 | 366924 | 135437788 | -15.58 | -17.27 |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 380029 | 179118800 | 3417681 | 1727130679 | 3963095 | 1994557433 | -13.76 | -13.41 |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 190179 | 104811947 | 1483625 | 837277231 | 1426429 | 815947683 | 4.01 | 2.61 |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 53107 | 36133419 | 422164 | 293286940 | 387643 | 278492119 | 8.91 | 5.31 |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 11056 | 11807626 | 113801 | 120890396 | 142068 | 150547750 | -19.90 | -19.70 |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 1326 | 2230913 | 15580 | 25896318 | 8811 | 13828058 | 76.82 | 87.27 |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 255 | 923777 | 1737 | 6383822 | 2035 | 7320466 | -14.64 | -12.79 |
总 计 | 731349 | 373988687 | 6394389 | 3440923618 | 7056214 | 3796281307 | -9.38 | -9.36 |
第三部分:按出口值前10名出口国分析
排名 | 出口 目标国 | 2014年9月 | 2015年9月 | 增长率 | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 菲律宾 | 465381 | 212720139.00 | 530854 | 248700739.00 | 14.07 | 16.91 |
2 | 墨西哥 | 446716 | 245446188.00 | 459005 | 243243257.00 | 2.75 | -0.90 |
3 | 缅甸 | 766165 | 324044808.00 | 560845 | 235738096.00 | -26.80 | -27.25 |
4 | 尼日利亚 | 733793 | 355382083.00 | 356324 | 163255715.00 | -51.44 | -54.06 |
5 | 阿根廷 | 172291 | 96021631.00 | 315349 | 148543761.00 | 83.03 | 54.70 |
6 | 多哥 | 280905 | 145543126.00 | 279974 | 146725579.00 | -0.33 | 0.81 |
7 | 哥伦比亚 | 185736 | 123996468.00 | 183408 | 135117851.00 | -1.25 | 8.97 |
8 | 秘鲁 | 119098 | 86752845.00 | 136533 | 95769035.00 | 14.64 | 10.39 |
9 | 沙特阿拉伯 | 62380 | 33067538.00 | 176724 | 91069244.00 | 183.30 | 175.40 |
10 | 土耳其 | 154248 | 85459722.00 | 128541 | 76663477.00 | -16.67 | -10.29 |
第四部分:按出口代理单位分析
排名 | 出口企业 | 2014年9月 | 2015年9月 | 增长率 | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 重庆隆鑫进出口有限公司 | 455250 | 225944389.00 | 436927 | 211331279.80 | -4.02 | -6.47 |
2 | 江门市大长江集团有限公司 | 337097 | 185514185.00 | 342570 | 186888185.93 | 1.62 | 0.74 |
3 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 142201 | 127541458.00 | 179161 | 147517650.80 | 25.99 | 15.66 |
4 | 雅马哈发动机(中国)有限公司 | 137581 | 127208585.00 | 178629 | 144927443.22 | 29.84 | 13.93 |
5 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 270396 | 126408785.00 | 269297 | 117704518.44 | -0.41 | -6.89 |
6 | 新大洲本田摩托有限公司 | 110006 | 115647428.00 | 99137 | 111522652.42 | -9.88 | -3.57 |
7 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 316414 | 146994931.00 | 222493 | 103916508.28 | -29.68 | -29.31 |
8 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 97128 | 48631882.00 | 196451 | 99862873.20 | 102.26 | 105.34 |
9 | 常州光阳摩托车有限公司 | 91445 | 70016954.00 | 101851 | 84904464.03 | 11.38 | 21.26 |
10 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 205207 | 96221162.00 | 178754 | 78059784.39 | -12.89 | -18.87 |
第五部分:按摩托车出口平均单价分析
| 2015年 | 2014年 | 增长率(%) |
平均单价 | 平均单价 | ||
1月 | 541.21 | 531.89 | 1.75 |
2月 | 547.30 | 542.89 | 0.81 |
3月 | 541.09 | 536.05 | 0.94 |
4月 | 539.13 | 537.51 | 0.30 |
5月 | 545.74 | 528.07 | 3.35 |
6月 | 549.00 | 552.66 | -0.66 |
7月 | 535.62 | 543.14 | -1.38 |
8月 | 534.97 | 538.09 | -0.58 |
9月 | 511.37 | 536.79 | -4.74 |
9月累计 | 538.12 | 538.01 | 0.02 |
第六部分:本月预警信息
1、近日,玛吉斯轮胎董事长罗才仁拜访印度古吉拉特州长的时候,确定了玛吉斯在印度首次设立工厂的最终方案。根据最新方案,玛吉斯位于印度的这家工厂,将是其在亚洲布局的第11家工厂,预计在2017年初试运营。玛吉斯是世人熟知的正新橡胶旗下的轮胎品牌,根据最新计划,玛吉斯的这家印度工厂,主要为本田、雅马哈、铃木等公司生产摩托车外胎和内胎,预计每年可生产2万套。
2、据欧洲摩托车制造商协会信息,欧盟市场在2015年的前七个月总共注册810,986辆动力二轮车及三轮车。与去年同期的780,585辆相比增长了3.9%。西班牙、英国、意大利以及德国市场表现良好,注册量和增长率分别为(91,631,20.6%)、(72,646,13.2%)、(141,278,5.4%)、(132,252,0.9%),法国则有所下降(156,610,-2.5%)。
3、今年以来,虽然我国摩托车出口退税提高了2个百分点,但从中汽协提供的摩托车出口数据来看,并没有看到这一利好拉动摩托车出口量的增长。受世界经济复苏步伐缓慢和我国摩托车出口竞争力减弱影响,我国摩托车出口降幅明显。以尼日利亚为例,2014年是我国第二大摩托车出口国,今年以来仅出口32.34万辆,降幅达到50%以上。1-8月,我国出口摩托车566.34万辆,同比下降10.61%;出口金额30.68亿美元,同比下降10.01%。从出口产品价格来看,我国摩托车平均出口价格为542美元,与往年相比没有明显变化。出口摩托车集中在中小排量,中低端摩托车。从长期来看,国内劳动力成本会继续增加,资源环境约束会持续加大,与印度等新兴摩托车国家相比,我国摩托车会逐渐失去廉价竞争优势,摩托车出口同样面临着转型升级的压力。李彬表示,在未来的几年内,随着我国国内摩托车市场的整合,摩托车出口企业也将面临重新洗牌,很多专做低端摩托车出口的企业将会被淘汰,出口产品从整体上将得到进一步提高。
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379