(2015年4月份)
第一部分:按摩托车出口量值分析
本月度出口量值综述
2015年 2014年 增长率(%) 出口量 出口值 出口量 出口值 出口量 出口值 1月 767416 415334659 893218 475096312 -14.08 -12.58 2月 593923 325054916 502926 273035810 18.09 19.05 2月累计 1361339 740389575 1396144 748132122 -2.49 -1.03
第二部分:按汽缸容量分析
汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 85959 | 40754193 | 175625 | 87763774 | 136050 | 75078410 | 29.09 | 16.9 |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 28971 | 10157425 | 71041 | 26010809 | 56836 | 22574449 | 24.99 | 15.22 |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 296822 | 154762793 | 709202 | 359852861 | 844744 | 414935619 | -16.05 | -13.28 |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 128420 | 74294517 | 291644 | 172973114 | 243334 | 140153854 | 19.85 | 23.42 |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 41361 | 27872480 | 87892 | 59720117 | 78481 | 56058836 | 11.99 | 6.53 |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 10627 | 13404579 | 21582 | 25903687 | 34785 | 35829418 | -37.96 | -27.7 |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 1449 | 2534135 | 3826 | 6141328 | 1577 | 2321823 | 142.61 | 164.5 |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 314 | 1274794 | 527 | 2023885 | 337 | 1179713 | 56.38 | 71.56 |
总 计 | 593923 | 325054916 | 1361339 | 740389575 | 1396144 | 748132122 | -2.49 | -1.03 |
第三部分:按出口值前10名出口国分析
排名 | 出口目标国 | 2014年2月 | 2015年2月 | 增长率 | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 缅甸 | 171500 | 72056464 | 151552 | 63494141 | -11.63 | -11.88 |
2 | 菲律宾 | 76613 | 32993786 | 119672 | 57037527 | 56.20 | 72.87 |
3 | 尼日利亚 | 194038 | 94082828 | 85059 | 39140671 | -56.16 | -58.40 |
4 | 墨西哥 | 70004 | 40051277 | 65414 | 37880802 | -6.56 | -5.42 |
5 | 多哥 | 62033 | 31490700 | 60206 | 31901714 | -2.95 | 1.31 |
6 | 哥伦比亚 | 32438 | 22185007 | 30004 | 21038809 | -7.50 | -5.17 |
7 | 沙特阿拉伯 | 9066 | 4965300 | 37443 | 19888517 | 313.00 | 300.55 |
8 | 秘鲁 | 22547 | 16699828 | 25172 | 19407760 | 11.64 | 16.22 |
9 | 日本 | 17999 | 22481426 | 15744 | 18645938 | -12.53 | -17.06 |
10 | 阿根廷 | 88456 | 47436339 | 36131 | 17313202 | -59.15 | -63.50 |
第四部分:按出口代理单位分析
排名 | 出口企业 | 2014年2月 | 2015年2月 | 增长率 | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 重庆隆鑫进出口有限公司 | 66927 | 33815773 | 73615 | 36297473 | 9.99 | 7.34 |
2 | 江门市大长江集团有限公司 | 65382 | 35978670 | 65844 | 35907514 | 0.71 | -0.20 |
3 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 21354 | 20167247 | 42381 | 35719835 | 98.47 | 77.12 |
4 | 新大洲本田摩托有限公司 | 20421 | 21170910 | 25404 | 26502431 | 24.40 | 25.18 |
5 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 59099 | 27052719 | 54181 | 25397932 | -8.32 | -6.12 |
6 | 雅马哈发动机商贸(上海)有限公司 | 28543 | 25618574 | 28033 | 23883736 | -1.79 | -6.77 |
7 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 54813 | 26523218 | 50145 | 22090724 | -8.52 | -16.71 |
8 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 20886 | 10864606 | 40107 | 20394536 | 92.03 | 87.72 |
9 | 重庆银翔贸易有限公司 | 52730 | 21481227 | 45036 | 18440192 | -14.59 | -14.16 |
10 | 常州光阳摩托车有限公司 | 16424 | 12711016 | 21431 | 18144112 | 30.49 | 42.74 |
第五部分:按摩托车出口平均单价分析
| 2015年 | 2014年 | 增长率(%) |
平均单价 | 平均单价 | ||
1月 | 541.21 | 531.89 | 1.75 |
2月 | 547.30 | 542.89 | 0.81 |
1月累计 | 543.87 | 535.86 | 1.50 |
第六部分:本月预警信息
1、据了解,缅甸市场属于全民信佛的国家,以农业生产为主,由于地处南亚和东南亚的交界处,摩托车的实用性需求非常大,因此缅甸在摩托车出口市场上占据了重要位置。近年来,缅甸已经超越印尼、越南,一举成为东南亚市场的后起之秀。此次的缅甸政府采购是缅甸信用合作社拿到一次国际低息贷款,政府将款贷给老百姓帮助购买农机、摩托车等生活必须品。在采购前,政府部门收集了农民的需求进行公示,各家企业再进行投标并将自家企业产品在当地展示,让官员和老百姓检查观看,在双方满意的情况下进行采购。
2、德黑兰是全球十大空气污染城市之一。据统计,德黑兰每年因空气污染致死4000余人。每年伊朗全国购买的燃油摩托车约为80万辆,其中90%为中国制造。
3、以往,中国轮胎出口的主要目的地是美国和欧盟。但是,美国商务部近期初裁部分中国轮胎获得超额政府补贴,若仲裁结果不变,中国轮胎业将面临17.7%至 81.3%的惩罚性关税。而欧盟从2015年起将中国从享受普惠制待遇的国家名录中剔除,不再给予关税减免优惠待遇。美国和欧盟这两个传统的中国轮胎出口 市场前景堪忧,新兴市场的开发需求显得尤为急迫。
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379