JC-TDT19Z技术参数
尺寸: | 1620x630x1090 |
爬坡能力: | >8。 |
功率: | 400w |
电机: | 10x3.0电摩 |
前叉: | 铝合金前叉 |
电池: | 48v20Ah |
减震: | 前液压后气囊减震 |
续航里程: | >60km |
负重: | 75kg |
轮胎: | 前后3.0-10真空胎 |
制动: | 前碟刹后鼓刹 |
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦26楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379