Specificatios 技术规格 | ||
GENERATOR发电机 | Model型号 | JM3000E |
Type类型 | Brush,single-phase有刷 单向 | |
Votage regulate 电压调节 | AVR 自动电压调节 | |
Frequency(Hz)频率 | 50 | |
Max.AC Output(KVA)最大交流输出功率 | 2.8 | |
Rated AC votage (V) 额定交流电压 | 110/120/220/230/240 | |
Rated AC Output(KVA) 额定交流输出功率 | 2.5 | |
Power factor功率因数 | COS ø = 1 | |
ENGINE 发动机 | Model型号 | JF210 |
Type类型 | OHV, Forced Air-cooled 4-stroke强制空冷, 四冲程 | |
Displacement(ml)排气量 | 208 | |
Max.output(Hp/rpm) 最大输出功率 | 7HP/3600 | |
Fuel燃料 | Unleaded gasoline 无铅汽油 | |
Fuel tank capacity(L)燃油箱容量 | 15 | |
Oil 机油 | SF or Higher grade SF 或更高级的汽油 | |
压缩比Compression ratio | 8.5:1 | |
缸径*行程Bore*Stroke(mm*mm) | 70*54 | |
最大扭矩Max.torque(N.m/rpm) | 13.8/2500 | |
耗油量 Fuel consumption(g/KW-hour) | 395 | |
Oil capacity 机油箱容量(L) | 0.6 | |
Continuous operating hours连续工作时间 | 11 | |
Ignition system 点火系统 | T.C. I.晶体管点火 | |
Starting system 启动系统 | Recol and hand -operated/Electric start反冲手拉启动/电启动 | |
Operating noise level(7m)操作噪音等级(7米) Db(A) | 67 | |
STANDARD FEATURES 标准装备 | Fuel gauge油位表 | with配备 |
Voltmeter交流电压表 | with配备 | |
AC Circuit breaker 交流断路器 | with配备 | |
Engine switch | with配备 | |
AC socket交流插座 | with配备 | |
OPTIONAL FEATURES 任选装备 | DC output直流输出 | as requestment根据要求 |
DC Circuit breaker直流断路器 | as requestment根据要求 | |
Pilot light指示灯 | as requestment根据要求 | |
PACKAGE DIMENSION 包装尺寸 | Dimensions L*W*H总尺寸 | 600*460*465 |
Gross weight毛重(KG) | 57 | |
Net weight净重(KG) | 54 | |
Remark | 1、JC款与JM款动力、整机性能参数相同。JC款为普通配置,JM款为豪华款面板和油箱。 | |
2、配轮子和把手。 |
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379