车辆型号 | 车厢内部尺寸(mm) | 整车外形尺寸(mm) | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轴距(mm) | 驾驶室 | 发动机型号 | 发动机额定功率 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 车架 | 轮胎 | |
结构 | 尺寸 | ||||||||||||||
JC1150GTJG2 | 6200×2100×600 | 8380×2300×2580 | 15495 | 9980 | 5320 | 4800 | 新款1995(排半) | YN38CR-1 | 88 | 法士特6DS50T | 1092 | 1098 | P510双层铆接大梁 | 250×75×(6+5) | 9.00-20 |
YC4D120-30 | 90 | ||||||||||||||
6500×2500×2580 | 8780×2500×2580 | 4950 | YC4E-33 | 100 | 8.25-20 | ||||||||||
4DX23-130E3 | 101 |
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379