产品特点
1、该系列采用德国HATZ静音发动机。发电机采用我司成熟的军用产品,整天性能稳定可靠
2、发电机为三相中频交流发电机,励磁方式为复合励磁,具有优良的供电品质
3、热状态稳定,受环境影响小,适用于车载野外如地质勘探等严酷环境
4、高转速、低油耗、优等的废弃排放值,低于ECE-R24
5、外观美观、大方,内部结构紧凑,功率体积比大
型号性能参数
机组型号 | 额定输出功率(KVA) | 功率 因数 (COSφ) | 额定 电压 (V) | 额定电流(A) | 额定 频率(Hz) | 电压 精度 | 设定 转速(rpm) | 冷却形式 | 发动机 额定功率(KW) | 排量(L) | 油箱容量(L) | 润滑油 容量 (L) | 电池容量 (Ah) | 机组尺寸 L×W×H(mm) | 净重 (Kg) |
HJCF3000Bm | 3 | 0.9 | 115/200 | 9 | 400 | ±3% | 3000 | 风冷 | 6.8 | 0.462 | 7 | 1.5 | 12V-40Ah | 580×570×520 | 56 |
HJCF6000Bm | 6 | 0.9 | 115/200 | 18 | 400 | ±3% | 3000 | 风冷 | 10.5 | 0.667 | 10 | 1.9 | 12V-50Ah | 580×570×520 | 100 |
HJCF10Bm | 10 | 0.9 | 115/200 | 29 | 400 | ±3% | 3000 | 风冷 | 15.5 | 0.997 | 10 | 2.5 | 12V-60Ah | 900×680×760 | 240 |
HJCF20Bm | 20 | 0.9 | 115/200 | 58 | 400 | ±3% | 3000 | 风冷 | 24 | 1.7 | 15.2 | 4.5 | 12V-100Ah | 1200×740×900 | 500 |
HJCF30Bm | 30 | 0.9 | 115/200 | 87 | 400 | ±3% | 3000 | 风冷 | 36 | 2.3 | 25 | 6.0 | 12V-100Ah | 1300×840×950 | 600 |
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379