产品型号 | JC5160ZLJ |
外形尺寸(mm) | 6870*2490*3220 |
装载质量(t) | 20000 |
整备质量(t) | 7490 |
总质量(t) | 27490 |
轮胎型号 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
轮胎数 | 6 |
轮距(mm) | 2200 |
钢板弹簧片数 | 7 |
批次 | 240 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 9600+1300 |
后悬(mm) | 1500 |
备注 | 底盘型号:HFC3160KR1ZT |
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦26楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379