产品特点
1、利用水来进行冷却
2、其低噪音的性能是风冷机组无法比拟的
3、采用特殊技术的静音密封舱
4、体积小、结构紧凑、模块化设计、安装灵活
5、内部所以部件与静音密封舱安装为一体,合为主机
6、为保证有效的水冷系统,需要将散热器与主机分开安装
型号性能参数
机组型号 | 额定输出功率(KVA) | 功率 因数 (COSφ) | 额定 电压 (V) | 额定 频率(Hz) | 电压 精度 | 设定转速(rpm) | 噪音(dBA/7m) | 冷却形式 | 发动机 额定功率(KW) | 排量(L) | 油箱容量(L) | 润滑油 容量 (L) | 电池容量 (Ah) | 机组尺寸 L×W×H(mm) | 净重 (Kg) |
HJCD3000STI | 3 | 0.9 | 220 | 50 | ±3% | 3000 | 63 | 水冷 | 4.4 | 0.325 | 10 | 1.3 | 12V-36Ah | 750×550×650 | 120 |
HJCD6000STI | 6 | 0.9 | 220 | 50 | ±3% | 3000 | 63 | 水冷 | 8.3 | 0.479 | 10 | 2.5 | 12V-45Ah | 780×600×700 | 180 |
HJCD10STI | 10 | 0.9 | 220/380 | 50 | ±3% | 3000 | 65 | 水冷 | 14.9 | 0.719 | 20 | 3.8 | 12V-45Ah | 800×600×750 | 220 |
HJCD15STI | 15 | 0.9 | 220/380 | 50 | ±3% | 3000 | 65 | 水冷 | 18.5 | 0.719 | 20 | 5.1 | 12V-45Ah | 1100×800×900 | 380 |
HJCD16STI | 16 | 0.9 | 220/380 | 50 | ±3% | 3000 | 65 | 水冷 | 22.7 | 1.335 | 20 | 6.0 | 12V-80Ah | 1200×800×900 | 420 |
HJCD20STI | 20 | 0.9 | 220/380 | 50 | ±3% | 3000 | 65 | 水冷 | 26.5 | 1.498 | 20 | 6.0 | 12V-80Ah | 1200×800×900 | 430 |
HJCD30STI | 30 | 0.9 | 220/380 | 50 | ±3% | 1500 | 65 | 水冷 | 35.9 | 3.318 | 20 | 13.2 | 12V-92Ah | 1600×900×1100 | 610 |
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379