Item | MODEL | RANGE (N.m) | GRADATION (N.m) | Square (mm) | Arm of Force(mm) | Total length(mm) | Weight (kg) | Opening Nominal Size(mm) |
1 | NB-5 | 1-5 | 0.05 | 6.3 | 187 | 120 | 0.18 | 5,5.5,6-22 |
2 | NB-10 | 3-10 | 0.1 | 10 | 200 | 140 | 0.2 | 8.9,10-24 |
3 | NB-22.5G | 5-22.5 | 0.25 | 10 | 255 | 190 | 0.3 | |
4 | NB-25 | 5-25 | 0.25 | 10 | 225 | 165 | 5 | |
5 | NB-45 | 10-45 | 0.5 | 10 | 307 | 240 | 0.45 | |
5 | NB-50 | 15-50 | 0.5 | 10 | 307 | 240 | 0.45 | |
6 | NB-100G | 20-100 | 1 | 12.5 | 420 | 350 | 0.84 | 12,13,14-26 |
7 | NB-180 | 50-180 | 1 | 12.5 | 530 | 430 | 1.48 | |
8 | NB-200 | 50-200 | 1 | 12.5 | 580 | 480 | 1.73 | 15,16,17-36 |
9 | NB-230 | 70-230 | 1 | 12.5 | 670 | 580 | 1.85 | |
10 | NB-300 | 90-300 | 1.5 | 12.5 | 680 | 575 | 2.6 | |
11 | NB-400G | 80-400 | 2 | 20 | 890 | 788 | s | 24,25, 26-32,34,36,38,41,46 |
12 | NB-400B | 80-400 | 2 | 20 | 780 | 675 | 3.18 | |
13 | NB-500 | 125-500 | 2.5 | 20 | 890 | 788 | 3.3 | |
14 | NB-680 | 200-680 | 4 | 20 | 1098 | 990 | 6.8 | |
15 | NB-760 | 200-760 | 4 | 20 | 1098 | 990 | 6.8 | |
16 | NB-1000 | 300-1000 | 2.5 | 25 | 1300 | 1180 | 7.6 | |
17 | NB-1200 | 400-1200 | 4 | 25 | 1530 | 1410 | 8.5 | 36,38,41,46,50,55,60,65,70,75 |
18 | NB-1500 | 450-1500 | 7.5 | 25 | 1300 | 1180 | 7.8 | |
19 | NB-2000 | 750-2000 | 6.25 | 25 | 1830 | 1710 | 13 | |
20 | NB-2000A | 720-2000 | 8 | 25 | 1320 | 1200 | 7.6 | |
21 | NB-3000 | 1000-3000 | 10 | 25 | 1500 | 1368 | 25 |
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379