○ 设计精小更加节省空间。
○ 采用双夹持方式使材料输送、定位准确。另外,装备了双握柄可加工弯曲的工件。
○ 采用喷雾方式减少材料潮湿,使表面处理加工更容易,保持操作环境的整洁。
○ 具有材料搬入时自动检测端面的装置。不用手工操作,稳定,高精度的位置确定和加工。
○ 550mm以上的一端部、650mm以上的两端部都可以进行自动的两端部打孔,使得接口等的短尺材也容易加工。
■机械规格
项 目 | 规 格 | ||
加工能力 | 工件规格 | 最大 | 1000×500mm |
最小 | 150×75mm | ||
凸缘厚度 | 5~55mm | ||
工件长度 | 最短 | 2000mm | |
最长 | 18000mm | ||
孔径 | Y 轴 | Φ14.5mm~Φ40.0mm | |
Z1﹑Z2轴 | Φ14.5mm~Φ32.0mm | ||
加工范围 | 工件水平方向 | 910mm(45mm~955mm) | |
工件垂直方向 | 460mm(20mm~480mm) | ||
工件搬运 | 方式 | 双夹钳系统 | |
冲程 | 每次750mm | ||
夹持力 | 20KN(2tf) | ||
工件定位 | X轴速度 | 18m/min | |
X轴精度 | 13m/±0.5mm | ||
Y﹑Z1﹑Z2轴精度 | 全冲程/±0.1mm | ||
主轴 | 主轴数量 | 每轴一个主轴 | |
速度变化 | 无级调整(通过变换器) | ||
旋转速度 | MAX720rpm | ||
冲程 | Z1﹑Z2轴 | 420mm | |
Y轴 | 120mm | ||
切割控制 | 所有轴前端调整 | 夹钳调整 | |
切割材料变动 | 通过压力开关自动变动 | ||
速度调整 | 0~0.4mm/rev | ||
加工标准 | 腹板面 | 末端面或中心点 | |
凸缘面 | 末端面或中心点 | ||
工件设置 | 通过自动启动自动探测末端面 | ||
切削油 | 方式 | 清洁雾方式 | |
容量 | 1.8L×2个 | ||
机械尺寸 | 宽×深×高 | 3214mm×3308mm×3109mm | |
机械重量 | 主机 | 约8500kg | |
定位控制 | X轴﹑Y轴﹑Z轴 | AC伺服+滚珠丝杠 | |
NC装置 | 数据显示 | 10.4英寸LCD液晶显示 | |
记忆储存 | 100ch | ||
CPU | 32bit |
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦26楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379