原装进口Europower(欧电)发电电焊机组
如您需要EUROPOWER发电机组的报价和更多的技术资料,欢迎与我们联系!
点击浏览更多Europower发电机组产品。货号 | 型号 | 电流 | 最大 | 交流发电机 | 发动机 | 马力 | 千瓦 | 厘米³ | 油箱 | 75% | 75% | 配置 | 外形尺寸 | 公斤 | 7米 | LWA | ||||
35% | 60% | 单相 | 三相 |
|
| |||||||||||||||
950001904 | EP200X1 | 200 AC | 150 AC | 4 | 6 | - | Honda GX390 | 11 | 8.2 | 389 | 6.1 | 2.4 | 2.5 | A-F-O-R-Th | 83x55x60 | 90 | 72 | 97 | 汽油 | 风冷式 |
950002104 | EP200X2 | 200 DC | 140 DC | 4 | 4 | - | Honda GX390 | 11 | 8.2 | 389 | 6.1 | 2.4 | 2.5 | A-F-O-R-Th | 83x55x60 | 90 | 72 | 97 | ||
950002107 | EP200X2-25 | 200 DC | 140 DC | 4 | 4 | - | Honda GX390 | 11 | 8.2 | 389 | 25 | 2.4 | 10.4 | A-AC-F-FG-h-O-R-TM-V | 80x58x63 | 115 | 71 | 96 | ||
950002004 | EP200X | 200 DC | 150 DC | 4 | 3.5 | 6.5 | Honda GX390 | 11 | 8.2 | 389 | 6.1 | 2.4 | 2.5 | B-F-O-R-Th | 83x55x60 | 90 | 72 | 97 | ||
950002008 | EP200X-25 | 200 DC | 150 DC | 4 | 3.5 | 6.5 | Honda GX390 | 11 | 8.2 | 389 | 25 | 2.4 | 10.4 | B-AC-F-FG-h-O-R-TM-V | 80x58x63 | 115 | 71 | 96 | ||
950002605 | EP250XE | 250 DC | 220 DC | 5 | 3 | 8 | Honda GX630 | 20.8 | 15.5 | 688 | 20 | 4.2 | 4.8 | B17-E-F-FI2-FPM-h-O-TM | 88x55x72 | 160 | 75 | * | ||
950003105 | EP300XE | 280 DC | 220 DC | 6 | 3 | 8 | Honda GX690 | 22.1 | 16.5 | 688 | 20 | 5 | 4.0 | B17-E-F-FI2-FPM-h-O-TM | 88x55x72 | 164 | 75 | * | ||
957004005 | EP400XE | 350 DC | 300 DC | 6 | 4 | 10 | B&S Vanguard 543477 | 31 | 23 | 895 | 20 | 6 | 3.3 | B17-E1-F-FI2-FPM-h-OP-TM | 120x64x72 | 210 | 77 | * | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 柴油 | |
953011704 | EP170DX1 | 170 AC | 150 AC | 4 | 5.5 | - | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 5.4 | 1.8 | 3.0 | A-F-FG-R-Th | 83x55x60 | 105 | 83 | * | ||
953011705 | EP170DX1E | 170 AC | 150 AC | 4 | 5.5 | - | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 5.4 | 1.8 | 3.0 | A-E-F-FG-OL-R-Th | 83x55x60 | 120 | 83 | * | ||
953011708 | EPG170DX1E | 170 AC | 150 AC | 4 | 5 | - | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 13 | 1.9 | 6.8 | A-E-F-FG-MS-OP-Th | 88x55x67 | 150 | 72 | 97 | ||
953011804 | EP180DX2 | 180 DC | 140 DC | 4 | 4 | - | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 5.4 | 1.8 | 3.0 | A-F-FG-R-Th | 83x55x60 | 110 | 83 | * | ||
953011805 | EP180DX2E | 180 DC | 140 DC | 4 | 4 | - | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 5.4 | 1.8 | 3.0 | A-E-F-FG-OL-R-Th | 83x55x60 | 120 | 83 | * | ||
953011808 | EPG180DX2E | 180 DC | 140 DC | 4 | 4 | - | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 13 | 1.9 | 6.8 | A-E-F-FG-MS-OP-Th | 88x55x67 | 150 | 72 | 97 | ||
953011904 | EP180DX | 180 DC | 150 DC | 4 | 3.5 | 6 | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 5.4 | 1.8 | 3.0 | B-F-FG-R-Th | 83x55x60 | 110 | 83 | * | ||
953011905 | EP180DXE | 180 DC | 150 DC | 4 | 3.5 | 6 | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 5.4 | 1.8 | 3.0 | B-E-F-FG-OL-R-Th | 83x55x60 | 120 | 83 | * | ||
953011908 | EPG180DXE | 180 DC | 150 DC | 4 | 3.5 | 5.5 | Yanmar L100N | 8.8 | 6.5 | 435 | 13 | 1.9 | 6.8 | B-E-F-FG-MS-OP-Th | 88x55x67 | 150 | 72 | 97 | ||
955012004 | EP200DX1 | 200 AC | 150 AC | 4 | 6 | - | Hatz 1B40 | 10.5 | 6.2 | 462 | 5 | 1.9 | 2.6 | A-F-R-Th | 83x55x60 | 105 | 83 | * | ||
955012005 | EP200DX1E | 200 AC | 150 AC | 4 | 6 | - | Hatz 1B40 | 10.5 | 6.2 | 462 | 5 | 1.9 | 2.6 | A-E-F-OL-R-Th | 83x55x60 | 120 | 83 | * | ||
955012104 | EP200DX2 | 200 DC | 140 DC | 4 | 4 | - | Hatz 1B40 | 10.5 | 6.2 | 462 | 5 | 1.9 | 2.6 | A-F-R-Th | 83x55x60 | 110 | 83 | * | ||
955012105 | EP200DX2E | 200 DC | 140 DC | 4 | 4 | - | Hatz 1B40 | 10.5 | 6.2 | 462 | 5 | 1.9 | 2.6 | A-E-F-OL-R-Th | 83x55x60 | 125 | 83 | * | ||
955012204 | EP220DX | 200 DC | 150 DC | 4 | 3.5 | 6.5 | Hatz 1B40 | 10.5 | 6.2 | 462 | 5 | 1.9 | 2.6 | B-F-R-Th | 83x55x60 | 120 | 83 | * | ||
955012205 | EP220DXE | 200 DC | 150 DC | 4 | 3.5 | 6.5 | Hatz 1B40 | 10.5 | 6.2 | 462 | 5 | 1.9 | 2.6 | B-E-F-OL-R-Th | 83x55x60 | 135 | 83 | * | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水冷式 | |
951012305 | EPS230DXE | 200 DC | 150 DC | 4 | 3.5 | 6.5 | Kubota D722 | 14 | 10.3 | 719 | 58 | 2.9 | 20.0 | B3-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP- | 138x64x80 | 350 | 65 | 90 | ||
951013005 | EPS300DXE | 280 DC | 220 DC | 6 | 3 | 8 | Kubota D1105 | 22.3 | 16.4 | 1123 | 63 | 3.5 | 18.0 | B10-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP- | 150x64x90 | 460 | 67 | 92 | ||
951014005 | EPS400DXE | 400 DC | 300 DC | 6 | 4 | 10 | Kubota V1505 | 29.3 | 21.6 | 1498 | 73 | 6.1 | 12.0 | B10-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP- | 170x74x100 | 570 | 68 | 93 |
金城集团进出口有限公司是EUROPOWER(欧电)Generators在中国的总代理,独家进口EUROPOWER生产的各类汽油发电机组、柴油发电机组、静音柴油发电机组、超静柴油音发电机组、电焊机、PTO等产品。
中国总代理联系方式:
金城集团进出口有限公司
地址:江苏省南京市秦淮区龙蟠中路216号金城大厦26层
电话:025-51815468,025-51815381
传真:025-51815379
电子邮件:kevinsha@jincheng.com ; williamma@jincheng.com
Europower总部联系方式:
地址:
TEGELRIJSTRAAT 175
INDUSTRIEZONE 1019
B-3850 NIEUWERKERKEN
电话: +3211586161
传真: +3211582838
电子邮件: kVA@EUROPOWERGenerators.com
Copyright©2013 金城集团进出口有限公司 备案号:苏ICP备07021673号-1 技术支持:易匹搜
地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦12楼 电话:0086-25-51815467 传真:0086-25-51815379